Informação do servidor
| General Information | |
|---|---|
| Server Version | Season 2.5 |
| Experience | 100x/10x |
| Master Experience | - |
| Drop | 60% |
Chaos Machine
| Combination | Maximum Success Rate | |
| Normal | Vip | |
| Item Luck | 25% | 25% |
| Items +10. | 30% + Luck | 35% + Luck |
| Items +11. | 25% + Luck | 30% + Luck |
| Items +12. | 20% + Luck | 25% + Luck |
| Items +13. | 15% + Luck | 20% + Luck |
| Items +14. | 10% + Luck | 15% + Luck |
| Items +15. | 5% + Luck | 10% + Luck |
| Wings Level 1 | 60% | 70% |
| Wings Level 2 | 40% | 50% |
| Wings Level 3 | 20% | 30% |
| Cape of Lord Mix | 40% | 50% |
| Socket Weapon Mix | x% | x% |
| Fragment of Horn Mix | x% | x% |
| Broken Horn Mix | x% | x% |
| Horn of Fenrir Mix | x% | x% |
| Feather of Condor | x% | x% |
| Ancient Hero's Soul | x% | x% |
Party Bonus Experiencia
| Members | Experience Rate | ||||
| Classes iguais | Classes diferentes | ||||
| 2 Players | EXP% + 80% | EXP% + 80% | |||
| 3 Players | EXP% + 75% | EXP% + 75% | |||
| 4 Players | EXP% + 65% | EXP% + 65% | |||
| 5 Players | EXP% + 60% | EXP% + 60% | |||
Comandos
| /whisper on/off | Ativa/Desativa o [whisper/sussuro]. |
| /post mensagem | Envia mensagem para todos no servidor. |
| /f pontos | Adiciona pontos em força, maximo 32000 pontos. |
| /a pontos | Adiciona pontos em agilidade, maximo 32000 pontos. |
| /v pontos | Adiciona pontos em vida, maximo 32000 pontos. |
| /e pontos | Adiciona pontos em energia, maximo 32000 pontos. |
| /c pontos | Adiciona pontos em comando, maximo 32000 pontos. |
| /request on/off | Ativa/Desativa solicitações de party/trade. |
| /readd | Redistribui os pontos do personagem [ Valor para usar o comando (1000 WC) ]. |
| /mudarnome nick | Mudar o nome do personagem "Exemplo: [/mudarnome Bk_Novus]" [ Valor para usar o comando (5000 WC) ]. |
Planos Vip
| Menu | Vantagens Vip | ||
| Free | Vip | Vip Premium | |
| MuHelper OFFLINE | Nao | Nao | Sim |
| /reset auto | Nao | Sim | Sim |
| /bau |
1x Bau | 5x Bau | 10x Bau |
| Items +12. | 20% + Luck | 25% + Luck | |
| Items +13. | 15% + Luck | 20% + Luck | |
| Items +14. | 10% + Luck | 15% + Luck | |
| Items +15. | 5% + Luck | 10% + Luck | |
| Wings Level 1 | 60% | 70% | |
| Wings Level 2 | 40% | 50% | |
| Wings Level 3 | 20% | 30% | |
| Cape of Lord Mix | 40% | 50% | |
| Socket Weapon Mix | x% | x% | |
| Fragment of Horn Mix | x% | x% | |
| Broken Horn Mix | x% | x% | |
| Horn of Fenrir Mix | x% | x% | |
| Feather of Condor | x% | x% | |
| Ancient Hero's Soul | x% | x% | |